Proteine vegetali: una guida su quali sono, dove si trovano, benefici e tabella
Le proteine sono componenti vitali per il nostro corpo, contribuendo alla costruzione e al mantenimento di tessuti, enzimi e ormoni. Mentre tradizionalmente le proteine animali sono state considerate fonti essenziali, sempre più persone si stanno orientando verso una dieta più sostenibile e salutare, abbracciando le proteine di origine vegetale. In questo articolo, esploreremo cosa sono le proteine vegetali, dove si trovano con la tabella per capirne la quantità negli alimenti, i loro benefici e come integrarle nelle ricette per la tua alimentazione.
Cosa sono le proteine vegetali?
Quali Sono le migliori fonti di proteine vegetali? (Tabella)
Differenze tra proteine vegetali e proteine animali
Dove si trovano le proteine vegetali nelle ricette?
Cosa sono le proteine vegetali?
Le proteine vegetali sono molecole complesse costituite da amminoacidi, gli elementi fondamentali necessari per la costruzione e il mantenimento delle cellule nel nostro corpo. A differenza delle proteine animali, le proteine vegetali provengono da fonti come verdure, legumi, cereali, noci e semi. Queste fonti offrono una vasta gamma di opzioni per soddisfare le esigenze proteiche senza ricorrere a prodotti di origine animale.
Quali Sono le migliori fonti di proteine vegetali? (Tabella)
Esaminare una tabella delle fonti proteiche vegetali rivela un panorama ricco e variegato. Legumi come lenticchie, ceci e fagioli forniscono un’eccellente fonte di proteine, mentre cereali integrali come quinoa e farro offrono una combinazione completa di amminoacidi essenziali. Le noci e i semi, come mandorle, chia e semi di canapa, aggiungono non solo proteine ma anche acidi grassi essenziali alla tua dieta.
Alimenti | Proteine su 100 g |
Alga spirulina, essiccata | 57,47g |
Lupini | 36,17g |
Farina di soia | 34,54g |
Semi di zucca | 30,23g |
Prezzemolo secco | 26,63g |
Semi di senape | 26,08g |
Lenticchie | 25,8g |
Burro d’arachidi | 24,06g |
Noci secche | 24,06g |
Arachidi tostate | 23,68g |
Basilico essiccato | 23,38g |
Cerfoglio secco | 23,2g |
Dragoncello | 23,17g |
Germe di grano | 23,15g |
Fagioli borlotti freschi | 23,03g |
Fieno greco | 23g |
Fagioli cannellini | 22,33g |
Foglie di coriandolo secche | 22,33g |
Fagioli neri | 21,6g |
Burro di mandorle | 21,36g |
Fagioli rosa, secchi | 21,36g |
Mandorle | 21,22g |
Mandorle secche | 21,06g |
Aneto in polvere | 20,36g |
Menta essiccata | 20,33g |
Fagioli giapponesi azuki | 20,27g |
Pistacchi | 20,27g |
Cumino | 20,17g |
Cacao amaro | 19,6g |
Ceci | 19,3g |
Semi di papavero | 18,39g |
Anacardi | 18,22g |
Semi di cumino | 18,21g |
Sesamo | 18,13g |
Semi di sedano | 18,07g |
Semi di anice | 17,6g |
Crusca, cruda | 17,3g |
Fiocchi d’avena | 17,29g |
Semi di girasole | 17,28g |
Aglio in polvere | 16,55g |
Semi di aneto | 16,38g |
Farina di segale scura | 16,31g |
Tofu | 16,18g |
Semi di finocchio | 15,8g |
Crusca di grano | 15,55g |
Nocciole | 15,35g |
Noci fresche | 15,23g |
Farina d’avena | 15,06g |
Kamut crudo | 14,7g |
Paprika | 14,14g |
Quinoa | 14,12g |
Pomodori secchi | 14,11g |
Pinoli secchi | 14,09g |
Amaranto | 13,56g |
Peperoncino in polvere | 13,46g |
Grano saraceno | 13,25g |
Farina di frumento tipo 00 | 13,21g |
Farina di triticale | 13,18g |
Couscous crudo | 13,16g |
Soia | 13,09g |
Semola | 13,08g |
Curry in polvere | 13,06g |
Maggiorana, essiccata | 13,06g |
Farina di grano saraceno | 13,02g |
Miglio soffiato | 13g |
Orzo decorticato | 12,48g |
Farina di frumento tipo 0 | 12,38g |
Semi di coriandolo | 12,37g |
Semi di soia | 12,35g |
Bulgur, crudo | 12,29g |
Pepe cayenne | 12,01g |
Zafferano | 11,43g |
Farina di segale | 11,28g |
Cardamomo | 11,16g |
Grano tenero | 11,09g |
Salvia, fresca | 11,03g |
Miglio | 11,02g |
Peperoncini secchi | 10,58g |
Cipolla in polvere | 10,41g |
Pepe bianco | 10,4g |
Pepe | 10,39g |
Segale | 10,34g |
Orzo perlato, crudo | 10,31g |
Farina d’orzo | 10,28g |
Funghi secchi | 9,58g |
Mais | 9,42g |
Zenzero macinato | 9,38g |
Noci pecan | 9,17g |
Timo essiccato | 9,11g |
Origano | 9g |
Noci di macadamia | 8,31g |
Curcuma | 8,23g |
Alloro | 8,01g |
Farina di cocco | 7,28g |
Farina di riso integrale | 7,23g |
Fecola di patate | 6,9g |
Riso | 6,5g |
Chiodi di garofano | 6,38g |
Aglio | 6,36g |
Farina di riso | 6,35g |
Alga spirulina | 6,32g |
Noce moscata | 6,24g |
Alga agar, essiccata | 6,21g |
Pimento | 6,09g |
Timo fresco | 5,56g |
Fave | 5,47g |
Piselli | 5,42g |
Rosmarino secco | 5,28g |
Farina di carrube | 5,02g |
Cannella, macinata | 4,39g |
Banane, disidratate | 4,29g |
Foglie di rabarbaro | 4,2g |
Couscous cotto | 4,19g |
Menta piperita fresca | 4,15g |
Litchi, secchi | 3,8g |
Miglio, cotto | 3,51g |
Aneto | 3,46g |
Cavoletti di bruxelles | 3,38g |
Foglie di broccoli | 3,38g |
Gambo di broccoli | 3,38g |
Prezzemolo | 3,37g |
Fagioli occhio nero | 3,35g |
Latte di soia | 3,34g |
Cocco | 3,33g |
Rosmarino fresco | 3,31g |
Menta fresca | 3,29g |
Carciofi | 3,27g |
Erba cipollina | 3,27g |
Spinaci | 3,26g |
Broccoli | 3,22g |
Broccoletti di rapa | 3,17g |
Castagne, arrosto | 3,17g |
Basilico | 3,15g |
Zucchine | 3,11g |
Bulgur, cotto | 3,08g |
Rucola | 2,58g |
Funghi porcini | 2,5g |
Scalogno | 2,5g |
Datteri secchi | 2,45g |
Castagne | 2,42g |
Capperi | 2,36g |
Cavolfiore | 2,32g |
Latte di cocco | 2,29g |
Patate rosse | 2,29g |
Peperoncini piccanti | 2,27g |
Fagiolini | 2,23g |
Zenzero | 2,22g |
Datteri | 2,21g |
Asparagi di campo | 2,2g |
Barbabietola | 2,2g |
Frutto della passione, viola | 2,2g |
Coriandolo, foglie | 2,13g |
Patate novelle | 2,08g |
Melograno | 2,07g |
Latte di cocco in scatola | 2,02g |
Patate | 2,02g |
Castagne, lesse o al vapore | 2g |
Cavolo verza | 2g |
Bieta | 1,8g |
Borragine | 1,8g |
Cicoria da taglio | 1,7g |
Olive nere | 1,6g |
Patata dolce americana | 1,57g |
Foglie di rapa | 1,5g |
Porri | 1,5g |
Sedano rapa | 1,5g |
Durian | 1,47g |
Gelsi | 1,44g |
Cavolo cappuccio rosso | 1,43g |
Radicchio rosso | 1,43g |
Fichi secchi | 1,42g |
Albicocche | 1,4g |
Uva passa, bianca e rossa | 1,4g |
More | 1,39g |
Pomodori gialli | 1,38g |
Cipolline | 1,37g |
Lattuga a cappuccio | 1,36g |
Radicchio verde | 1,35g |
Arance | 1,34g |
Carote | 1,33g |
Lattuga rossa | 1,33g |
Pesche | 1,31g |
Banana | 1,3g |
Cavolo cappuccio verde | 1,28g |
Pomodori maturi | 1,28g |
Peperoni verdi | 1,26g |
Clementine | 1,25g |
Indivia | 1,25g |
Finocchi | 1,24g |
Melone d’estate | 1,24g |
Lattuga | 1,23g |
Litchi | 1,23g |
Prugne secche | 1,23g |
Mango | 1,22g |
Giuggiola | 1,2g |
Lamponi | 1,2g |
Pomodori da insalata | 1,2g |
Ravanelli gialli | 1,2g |
Pomelo | 1,16g |
Fichi | 1,15g |
Kiwi | 1,14g |
Mirtilli | 1,14g |
Fichi d’india | 1,13g |
Uva | 1,12g |
Melone d’inverno | 1,11g |
Cipolle | 1,1g |
Ravanelli bianchi | 1,1g |
Sedano | 1,09g |
Ravanelli | 1,08g |
Fragole | 1,07g |
Bacche di sambuco | 1,06g |
Ciliege | 1,06g |
Pesche noci | 1,06g |
Cetrioli | 1,05g |
Fiori di zucca | 1,03g |
Olive verdi | 1,03g |
Pompelmo | 1,03g |
Cocomero | 1,01g |
Melanzane | 1,01g |
Amarene | 1g |
Peperoni gialli | 1g |
Zucca gialla | 1g |
Lattuga iceberg | 0,9g |
Rabarbaro | 0,9g |
Rape | 0,9g |
Ribes | 0,9g |
Cardi | 0,7g |
Lime | 0,7g |
Prugne | 0,7g |
Limoni | 0,6g |
Cachi | 0,58g |
Ananas | 0,54g |
Papaya | 0,47g |
Nespole | 0,43g |
Mele cotogne | 0,4g |
Mirtilli rossi | 0,39g |
Pere | 0,38g |
Fonte: USDA Global Branded Food Products Database
Differenze tra proteine vegetali e proteine animali
Oltre alle differenze nelle fonti, le proteine vegetali e animali presentano caratteristiche uniche. Le proteine vegetali spesso contengono fibre, antiossidanti e altre sostanze nutritive benefiche per la salute, mentre alcune proteine animali possono essere ricche di grassi saturi e colesterolo. La scelta tra proteine vegetali e animali può influenzare non solo la tua salute ma anche la sostenibilità ambientale della tua dieta.
Dove si trovano le proteine vegetali nelle ricette?
Integrare proteine vegetali nella tua dieta può essere un’esperienza gustosa e soddisfacente. Aggiungi tofu o tempeh a un’insalata per un tocco proteico, crea un chili vegetariano ricco di legumi e verdure, o sperimenta con burger a base di ceci e quinoa. Le ricette a base di proteine vegetali non solo soddisferanno il tuo palato, ma contribuiranno anche a una dieta più equilibrata.
Le proteine vegetali offrono una valida alternativa alle fonti animali, fornendo tutti gli amminoacidi essenziali necessari per il nostro benessere. Con un’ampia gamma di opzioni, dai legumi ai cereali integrali e alle noci, è possibile soddisfare le proprie esigenze proteiche in modo delizioso e sostenibile. Prova a incorporare gradualmente le proteine vegetali nella tua alimentazione e goditi i benefici per la tua salute e per il pianeta.
- The Cooking Hacks, Ricette, Anteprima Volantini e Ritiri Alimentari
- The Cooking Hacks, Anteprima Volantini e Ritiri Alimentari
- Pagina Facebook di TCH, gruppi dedicati a Offerte Lidl, Offerte Esselunga, Offerte Eurospin e Offerte Iperal
E poi anche su